Cennik COMARCH OPTIMA
Ważny od 1. września 2009 r.
Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto niezawierające 22% podatku VAT.
Uwaga! Nowy cennik Comarch e-OPT!MA obowiązuje od dnia 14.05.2009 i dotyczy tylko klientów, którzy przed tą datą nie byli użytkownikami oprogramowania Comarch.
| COMARCH OPT!MA | Stacjonarnie opłata za stanowisko | Comarch e-OPT!MA miesięczna opłata abonamentowa |
|---|
| Kasa Bank1 | 99 | bezpłatnie |
| Kasa Bank Plus2 | 199 | 15 |
| Faktury | 99 | 15 |
| Handel | 795 | 69 |
| Handel Plus3 | 1595 | 99 |
| e-Sklep | 1495 | 99 |
| Detal | 595 | 49 |
| Serwis | 595 | 49 |
| CRM | 245 | 19 |
| Analizy | 495 | 59 |
| Pulpit Menadżera | 495 | 49 |
| Obieg Dokumentów | 495 | 39 |
| Księga Podatkowa | 295 | 35 |
| Środki Trwałe | 395 | 29 |
| Księga Handlowa | 1495 | 89 |
| Księga Handlowa Plus4 | 1995 | 125 |
| Płace i Kadry | 995 | 69 |
| Płace i Kadry Plus5 | 1995 | 145 |
| Moduł zabezpieczający USB | 169 | - |
1 wymagany do modułów Faktury, Handel, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus
2 Kasa/Bank Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Kasa/Bank
3 Handel Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Handel
4 Księga Handlowa Plus nie może występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Księga Handlowa
5 Płace i Kadry Plus nie mogą występować w ramach jednej instalacji ze zwykłym modułem Płace i Kadry
| Opcje dodatkowe COMARCH OPT!MA | |
|---|---|
| Ofertowanie | 995 |
| Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal jedno stanowisko | 395 |
| Opcja współpracy z kasami fiskalnymi | 495 |
| Opcja eksportu w formacie EDI/ECOD | 495 |
| COMARCH OPT!MA Uwierzytelniona Wymiana Danych | Miesięczna opłata abonamentowa |
|---|---|
| Opłata za każde konto wymiany danych | 9 |
| Opłata za pierwsze 100 dokumentów | bezpłatnie |
| Opłata za każde następne 100 dokumentów | 2,50 |
| COMARCH OPT!MA Pakiety dla firm START1 | Stacjonarnie opłata jednorazowa za pakiet | Comarch e-OPT!MA miesięczna opłata abonamentowa za jeden dostęp |
|---|---|---|
| START Mikrofirma (Kasa/Bank, Faktury, Asysta) | 149 | 15 |
| START Mikro-Detal (Faktury, Kasa/Bank, Detal, Asysta) | 299 | 49 |
| START Mała Firma (Kasa/Bank, Faktury, Księga Podatkowa, Asysta) Pakiet dostępny w ofercie do 30.09.2009 | 295 | 49 |
1 pakiety zawierają jedną licencję na moduł Kasa/Bank i nie wymagają instalacji Modułu Zabezpieczającego
Uwaga: Pakiet może być zakupiony przez firmę tylko jeden raz, jako pierwszy zakup oprogramowania Comarch OPT!MA.
| COMARCH OPT!MA wersja dla Biur Rachunkowych | Stacjonarnie opłata za stanowisko | iComarch24 (Comarch e-OPT!MA) abonament | |
|---|---|---|---|
| Biuro Rachunkowe* | 375 | 35 | |
| Księga Podatkowa BR* | 375 | 45 | |
| Księga Handlowa BR* | 1675 | 145 | |
| Księga Handlowa Plus BR* | 2155 | 179 | |
| Płace i Kadry BR* | 1155 | 115 | |
| Płace i Kadry Plus BR* | 2155 | 189 | |
| Środki Trwałe BR | 495 | 35 | |
| Analizy BR | 745 | 69 | |
| Pulpit Menadżera BR | 995 | 79** | |
| Moduł zabezpieczający USB | 169 | - | |
* wymagany moduł Kasa/Bank
** opłata za dostęp do dwóch baz danych, opłata za każdą kolejną bazę 19 zł/netto miesięcznie
| COMARCH OPT!MA Pakiety dla Biur Rachunkowych1 | Wersja stacjonarna opłata jednorazowa za pakiet | Comarch e-OPT!MA abonament |
|---|---|---|
| Doradca Podatkowy START (Księga Podatkowa BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł zabezpieczający USB) | 690 | 55 |
| Doradca Podatkowy (Księga Handlowa - BR, Księga Podatkowa - BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł zabezpieczający USB) | 1990 | 185 |
| Doradca Podatkowy PLUS (Księga Handlowa BR, Księga Podatkowa BR, Płace i Kadry BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Moduł zabezpieczający USB) | 2995 | 289 |
1 pakiety zawierają jedną licencję na moduł Kasa/Bank
Uwaga: Pakiet może być zakupiony przez biuro tylko jeden raz, jako pierwszy zakup oprogramowania Comarch OPT!MA.
| Upgrade COMARCH OPT!MA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moduły | Cena modułu | Upgrade terminowy 20% | Upgrade otwarty 30% | Upgrade otwarty 40% |
| Kasa/Bank | 99 | 19 | 29 | 39 |
| Faktury | 99 | 19 | 29 | 39 |
| Handel | 795 | 159 | 239 | 318 |
| Analizy | 495 | 99 | 149 | 198 |
| CRM | 245 | 49 | 75 | 98 |
| Księga Podatkowa | 295 | 59 | 89 | 118 |
| Środki Trwałe | 395 | 79 | 119 | 158 |
| Księga Handlowa | 1495 | 299 | 449 | 598 |
| Księga Handlowa Plus | 1995 | 399 | 599 | 798 |
| Płace i Kadry | 995 | 199 | 299 | 398 |
| Płace i Kadry Plus | 1995 | 399 | 599 | 798 |
| Detal | 595 | 119 | 179 | 238 |
| Serwis | 595 | 119 | 179 | 238 |
| Obieg Dokumentów | 495 | 99 | 149 | 198 |
| Upgrade COMARCH OPT!MA - wersja dla Biur Rachunkowych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moduły | Cena modułu | Upgrade terminowy 20% | Upgrade otwarty 30% | Upgrade otwarty 40% |
| Biuro Rachunkowe | 375 | 75 | 115 | 150 |
| Księga Podatkowa BR | 375 | 75 | 115 | 150 |
| Księga Handlowa BR | 1675 | 335 | 505 | 670 |
| Księga Handlowa Plus BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| Płace i Kadry BR | 1155 | 230 | 345 | 462 |
| Płace i Kadry Plus BR | 2155 | 430 | 645 | 862 |
| Środki Trwałe BR | 495 | 99 | 149 | 198 |
| Analizy BR | 745 | 149 | 225 | 298 |
| Podręczniki do systemu COMARCH OPT!MA | |
|---|---|
| Instrukcja COMARCH OPT!MA CRM | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Analizy | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Faktury | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Faktury - 99 DVD | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Płace i Kadry | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Kasa/Bank | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Konfiguracja | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Księga Handlowa | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Księga Podatkowa | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Handel | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Serwis | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA e-Sklep | 15 |
| Instrukcja COMARCH OPT!MA Obieg Dokumentów | 15 |
Cena Comarch ASYSTY określona jest jako procent od aktualnej cennikowej wartości posiadanego oprogramowania Comarch OPT!MA
- 20% - Comarch ASYSTA terminowa (zakup najpóźniej do dnia zakończenia gwarancji)
- 30% - Comarch ASYSTA otwarta (zakup nie dłużej niż miesiąc po zakończeniu gwarancji)
- 40% - Comarch ASYSTA otwarta (zakup powyżej miesiąca po zakończeniu gwarancji)




